ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ-ΙΟΥΝΙΟΣ
Α Όμιλος
Β Όμιλος
Γ Όμιλος
Δ Όμιλος
Ε Όμιλος
ΣΤ Όμιλος
Ζ Όμιλος
Η Όμιλος
ΦΑΣΗ ΤΩΝ "16"-ΙΟΥΝΙΟΣ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΙΟΥΛΙΟΣ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΙΟΥΛΙΟΣ
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ
Α Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 11 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | ΝότιαΑφρική1 Μεξικό1 |
| 11 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Ουρουγουάη0 Γαλλία0 |
| 16 | 21:30 | Πρετόρια | Ν.Αφρική0 Ουρουγουάη3 |
| 17 | 21:30 | Πολοκβέιν | Γαλλία0 Μεξικό2 |
| 22 | 17:00 | Ρούστενμπουργκ | Μεξικό-Ουρουγουάη |
| 22 | 17:00 | Μπλούμφονταϊν | Γαλλία-Νότια Αφρική |
Β Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 12 | 14:30 | Πορτ Ελίζαμπεθ | ΝότιαΚορέα 2 Ελλάδα 0 |
| 12 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Αργεντινή 1 Νιγηρία 0 |
| 17 | 14:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Αργεντινή 4 Νότια Κορέα 1 |
| 17 | 17:00 | Μπλούμφονταϊν | Ελλάδα 2 Νιγηρία 1 |
| 22 | 21:30 | Ντέρμπαν | Νιγηρία Νότια Κορέα |
| 22 | 21:30 | Πολοκβέιν | Ελλάδα Αργεντινή |
Γ Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 12 | 21:30 | Ρούστενμπουργκ | Αγγλία 1 ΗΠΑ 1 |
| 13 | 14:30 | Πολοκβέιν | Αλγερία 0 Σλοβενία 1 |
| 18 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Σλοβενία 2 ΗΠΑ 2 |
| 18 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Αγγλία 0 Αλγερία 0 |
| 23 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Σλοβενία-Αγγλία |
| 23 | 17:00 | Πρετόρια | ΗΠΑ-Αλγερία |
Δ Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 13 | 17:00 | Πρετόρια | Σερβία 0 Γκάνα 1 |
| 13 | 21:30 | Ντέρμπαν | Γερμανία 4 Αυστραλία 0 |
| 18 | 14:30 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Γερμανία 0 Σερβία 1 |
| 19 | 17:00 | Ρούστενμπουργκ | Γκάνα-Αυστραλία |
| 23 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Γκάνα-Γερμανία |
| 23 | 21:30 | Νέλσπρουιτ | Αυστραλία-Σερβία |
Ε Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 14 | 14:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Ολλανδία 2 Δανία 0 |
| 14 | 17:00 | Μπλούμφονταϊν | Ιαπωνία 1 Καμερούν 0 |
| 19 | 14:30 | Ντέρμπαν | Ολλανδία-Ιαπωνία |
| 19 | 21:30 | Πρετόρια | Καμερούν-Δανία |
| 24 | 21:30 | Ρούστενμπουργκ | Δανία-Ιαπωνία |
| 24 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Καμερούν-Ολλανδία |
ΣΤ Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 14 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Ιταλία 1 Παραγουάη 1 |
| 15 | 14:30 | Ρούστενμπουργκ | ΝΖηλανδία 1 Σλοβακία 1 |
| 20 | 14:30 | Μπλούμφονταϊν | Σλοβακία-Παραγουάη |
| 20 | 17:00 | Νέλσπρουιτ | Ιταλία-Νέα Ζηλανδία |
| 24 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Σλοβακία-Ιταλία |
| 24 | 17:00 | Πολοκβέιν | Παραγουάη-Ν.Ζηλανδία |
Ζ Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 15 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Ακτή Ελ. 0 Πορτογαλία 0 |
| 15 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Βραζιλία 2 Β Κορέα 1 |
| 20 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Βραζιλία-Ακτή Ελεφαντοστού |
| 21 | 14:30 | Κέιπ Τάουν | Πορτογαλία-Β.Κορέα |
| 25 | 17:00 | Ντέρμπαν | Πορτογαλία-Βραζιλία |
| 25 | 17:00 | Νέλσπρουιτ | Βόρεια Κορέα-Ακτή Ελεφαντοστού |
Η Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 16 | 14:30 | Νέλσπρουιτ | Ονδούρα 0 Χιλή 1 |
| 16 | 17:00 | Ντέρμπαν | Ισπανία 0 Ελβετία 1 |
| 21 | 17:00 | Μπλούμφονταϊν | Χιλή-Ελβετία |
| 21 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Ισπανία-Ονδούρα |
| 25 | 21:30 | Πρετόρια | Χιλή-Ισπανία |
| 25 | 21:30 | Μπλούμφονταϊν | Ελβετία-Ονδούρα |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ "16"-ΙΟΥΝΙΟΣ
| Κωδ. | Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 1 | 26 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | 1ος Α-2ος Β |
| 3 | 26 | 21:30 | Ρούστενμπουργκ | 1ος Γ-2ος Δ |
| 4 | 27 | 17:00 | Μπλούμφονταϊν | 1ος Δ-2ος Γ |
| 2 | 27 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 1ος Β-2ος Α |
| 5 | 28 | 17:00 | Ντέρμπαν | 1ος Ε-2ος ΣΤ |
| 7 | 28 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 1ος Ζ-2ος Η |
| 6 | 29 | 17:00 | Πρετόρια | 1ος ΣΤ-2ος Ε |
| 8 | 29 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | 1ος Η-2ος Ζ |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΙΟΥΛΙΟΣ
| Κωδ. | Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| Γ | 2 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | 5-7 |
| Α | 2 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 1-3 |
| Β | 3 | 17:00 | Κέιπ Τάουν | 2-4 |
| Δ | 3 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 6-8 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΙΟΥΛΙΟΣ
| Κωδ. | Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| Ι | 6 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Α-Γ |
| ΙΙ | 7 | 21:30 | Ντέρμπαν | Β-Δ |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 10 | 21:30 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Ηττημένος Ι-Ηττημένος ΙΙ |
ΤΕΛΙΚΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 11 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Νικητής Ι-Νικητής ΙΙ |







0 Response to "ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2010 ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ"